| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 969 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 968 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 967 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 966 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 965 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 964 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 963 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 962 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 961 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 960 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 959 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 958 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 957 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 956 |
|
더보기
|
2025-11-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 954 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 953 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 952 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 951 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 950 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 949 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 948 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 947 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 946 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 945 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 944 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 943 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 942 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 941 |
|
더보기
|
2025-11-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 940 | 더불어민주당과 정부는 20일 지난 9월 7일 발표한 부동산 공급 대책 이행을 위한 후속 입법을 신속히 추진하기... 부여하는 부동산거래신고법 △도심 내 공급 확대와 공공택지 내 물량 확대를 위한 특별법 등이다. 아울러... | 2025-11-20 |
| 939 | 정부·여당이 부동산 주요 규제인 토지거래허가구역 지정 권한을 시도지사 뿐만 아니라 국토교통부 장관도... 부여하는 부동산거래신고법 개정 △도심 내 공급 확대와 공공택지 물량 확보를 위한 특별법 제정 등을 집중... | 2025-11-20 |
| 938 | 부동산R114에 따르면, 올해 10월 기준 전국 가구당 평균 매매가는 약 6억 3,136만원으로 5년 전인 2020년 10월... 실제로 부동산R114에 따르면, 10월 청당동의 3.3㎡당 평균 매매가는 1,067만 원으로, 동남구 평균(793만원) 대비 약... | 2025-11-20 |
| 937 | 대전시가 수능을 마친 고교 3학년 학생들을 대상으로 찾아가는 맞춤형 부동산 교육을 진행 중이다.(사진제공=대전시) 대전시는 대학수학능력시험을 마친 고교 3학년 학생들을 대상으로 찾아가는 맞춤형 부동산 교육을... | 2025-11-20 |
| 936 | 국민의힘은 내년도 예산은 부동산 시장을 안정시키고 대미 관세 협상 지연 등에 따른 복합 위기에 대응해 성장 동력을 회복시키기 위한 예산이 돼야 한다는 입장이다. 그러나 국민의힘은 이재명 정부가 처음으로 편성한... | 2025-11-20 |
| 935 | 더불어민주당과 정부는 20일 9·7부동산 대책에서 제시한 수도권 부동산 135만가구 공급을 위해 국민의힘과 협치에 최선을 다하기로 의견을 모았다. 국토교통위원회 여당 간사인 복기왕 민주당 의원은 이날 국회... | 2025-11-20 |
| 934 | 백악관 관계자도 온라인부동산정보업체 리얼터닷컴에 “50년 만기 모기지는 서민들의 주거비 부담을 줄일... ▲ 주택 자산 축적 오래 걸려 하지만 부동산 전문가들에 따르면 50년 만기 대출은 기존 30년 대출보다 월... | 2025-11-20 |
| 933 | 온라인부동산정보업체 리얼터닷컴의 한나 존스 수석 이코노미스트는 “2023년 10월 이자율이 8% 수준까지 치솟았기 때문에, 당시 주택을 구입한 일부 주택 소유자들은 지금 재융자를 통해 혜택을 볼 수 있다”라며... | 2025-11-20 |
| 932 | 20일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 11월 셋째 주(17일 기준) 서울 아파트 매매 가격은 전주 대비 0.2% 오른 것으로 집계됐다. ※CBS노컷뉴스는 여러분의 제보로 함께 세상을 바꿉니다.... | 2025-11-20 |
| 931 | 뉴데일리 정상윤 기자 = 조수빈 아나운서, 배우 이정진이 20일 오후 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 한국부동산개발협회(KODA, Korea Developer Association) 창립 20주년 기념행사에서 사회를... | 2025-11-20 |
| 930 | 수많은 중견건설사들이 문재인 정부 시절 부동산 호황기를 거치면서 막대한 분양 수익을 얻었지만, 재투자로 성공한 사례는 '호반'과 '중흥' 정도이다. 중흥건설은 국내 아파트 부문 시공능력평가 1위 건설사... | 2025-11-20 |
| 929 | 10·15 부동산 대책 시행 이후 한동안 감소세를 이어가던 서울 아파트 매매 가격 상승 폭이 다시 커진... 20일 한국부동산원이 발표한 11월 셋째 주(11월 17일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트... | 2025-11-20 |
| 928 | 가계부채, 부동산 PF, 기업 차입 부담 등 기존 리스크가 미국발 정책 충격과 결합될 경우, 자금 조달 비용 상승과 외국인 투자 자금 이탈, 금융시장 변동성 확대가 한꺼번에 나타날 가능성이 있다. 특히 단기 자금시장과... | 2025-11-20 |
| 927 | 사진=한국 부동산원 제공. 매일일보 = 장원석 기자 | 10·15 부동산 대책 시행 이후 한동안 가격 상승세 둔화됐던 서울 아파트값이 다시 오름폭을 확대한 것으로 나타났다. 매물은 줄었지만 '똘똘한 한 채... | 2025-11-20 |
| 926 | 10·15 부동산 대책 시행 이후에도 서울 주요 지역을 중심으로 아파트 가격 상승세가 다시 확대되는 등 집값이... 앞서 9·7 부동산 공급대책을 발표한 정부는 대책 추진에 속도를 붙이려는 모습이다. 20일 한국부동산원이... | 2025-11-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다