| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 894 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 893 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 892 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 891 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 890 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 889 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 888 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 887 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 886 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 885 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 884 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 883 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 882 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 881 |
|
더보기
|
2025-11-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 879 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 878 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 877 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 876 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 875 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 874 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 873 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 872 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 871 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 870 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 869 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 868 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 867 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 866 |
|
더보기
|
2025-11-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 한국부동산원이 발표한 11월 셋째 주(17일 기준) 전국 주간 아파트 가격동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 0.20% 상승하며 전주(0.17%) 대비 상승폭을 소폭 확대했다. 지난달 20일 0.50% 상승하며 한국부동산... | 2025-11-20 |
| 864 | 한국부동산원이 오늘 발표한 10월 3주 전국 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울은 지난주 0.17% 상승에서... 한국부동산원은 매수문의가 감소하고 관망세 지속되는 가운데 재건축 추진단지와 정주여건이 양호한... | 2025-11-20 |
| 863 | 20일 한국부동산원에 따르면 17일 기준 서울 아파트 매맷값은 전주 대비 0.20% 올랐다. 상승 폭은 전주(0.17%)보다 0.03%포인트(p) 확대됐다. 특히 정부의 10·15 부동산 대책 발표 직후 둔화됐던 상승 폭이 4주 만에 다시... | 2025-11-20 |
| 862 | 20일 한국부동산원 11월 셋째 주 주간 아파트가격 동향 조사에 따르면, 지난 17일 기준 전국 아파트... 부동산원은 "매수 문의가 감소하고 관망세가 지속되는 가운데, 재건축 추진 단지와 정주여건이... | 2025-11-20 |
| 861 | 중국 정부가 4년째 이어지고 있는 부동산 침체를 타개하기 위해 신규 주택 구매자에게 모기지 보조금을... 이는 부동산 시장의 판매 및 가격 하락이 심화되면서 최소한 3분기부터 논의되어 온 조치들이지만, 구체적인... | 2025-11-20 |
| 860 | 정부의 10·15 부동산 대책 시행 한 달 만에 서울과 수도권 아파트값의 상승폭이 다시 확대됐다. 20일 한국부동산원의 11월 3주 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울은 전 주 0.17%에서 0.20%으로 아파트값... | 2025-11-20 |
| 859 | 금융당국이 경매, 공매에 내놓은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장 가운데 4곳 중 1곳은 1년이 넘도록 새... 한 부동산 전문가는 "지금의 대규모 미매각 사태는 단순히 경기가 나빠서가 아니라, 낮은 자기자본과 시공사... | 2025-11-20 |
| 858 | 20일 한국부동산원 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 11월 셋째주(17일 기준) 서울 아파트값 상승률은 전주(0.17%) 대비 0.03%포인트 상승한 0.20%를 기록했다. 부동산원은 “매수 문의가 감소하고 관망세 지속되는... | 2025-11-20 |
| 857 | 기업·공공금융 중심의 종합금융 역량을 강화하고, 투자금융 확대와 부동산PF 리스크 관리를 병행해 안정적 성장 기반을 마련하는 한편 해외 진출의 전기를 마련한 베트남 증권사 'JBSV'의 성과처럼 수익원 다변화를 통해... | 2025-11-20 |
| 856 | 20일 한국부동산원의 2025년 11월 3주(11월17일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향 조사 결과 매매가격은 0.07... 서울 전역이 투기과열지구 및 조정대상지역으로 지정된 10·15 부동산시장 안정대책 이후 상승폭이... | 2025-11-20 |
| 855 | 강남구 청담동 일대에 새로 들어선 아파트 단지가 최근 입주를 시작하며 지역 부동산 시장의 관심을 끌고... 부동산 전문가들은 "강남권 핵심 지역에서 1000세대 이상 규모의 신축이 들어서는 사례는 점점 줄어드는 추세... | 2025-11-20 |
| 854 | 10·15 부동산대책 시행 이후 지난주까지 3주간 축소되던 매매가 상승폭이 서울을 중심으로 확대한 데다 전국적으로 상승세를 보이는 지역도 늘었다. ■서울 중심 전국적 매매가 상승 한국부동산원이 20일... | 2025-11-20 |
| 853 | ☞당신의 아파트 MBTI, 땅집고 AI부동산에서 확인하기 김 장관은 또한 “현재 국토부 제1차관과 LH 사장 공백이 주택 공급 문제의 중요한 변수”라며 “하루빨리 1차관과 LH사장을 임명해 공백을 줄이는 게 필요하다고... | 2025-11-20 |
| 852 | 부동산 기부·사회공헌·이주민 나눔·친환경 소재·AI 기부예측 등 5개 연구 성과 발표 아름다운재단... /아름다운재단 이번 행사에서는 ▲공익법인의 부동산 기부제도 ▲기업 사회공헌 전략 ▲친환경 소재가 기부에... | 2025-11-20 |
| 851 | 더불어민주당과 정부는 9·7 부동산 공급 대책 이행을 위한 후속 입법을 신속히 추진하기로 했습니다. 민주당... 당정은 현재 시도지사에 부여된 토지거래 허가구역 지정 권한을 국토부 장관에게도 부여하는 부동산 거래... | 2025-11-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다