| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 909 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 908 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 907 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 906 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 905 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 904 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 903 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 902 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 901 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 900 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 899 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 898 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 897 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 896 |
|
더보기
|
2025-11-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 894 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 893 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 892 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 891 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 890 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 889 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 888 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 887 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 886 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 885 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 884 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 883 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 882 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 881 |
|
더보기
|
2025-11-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 정부의 연이은 규제로 거래가 급감하며 부동산 시장이 관망세를 이어가고 있지만, 갈수록 규제의 힘이 빠지며 집값 상승에 대한 기대감이 쉽게 꺼지지 않고 있는 것이다. 20일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트... | 2025-11-20 |
| 879 | 당정이 9월 7일 발표한 부동산 공급 대책을 위한 후속 입법을 신속히 추진하기로 했습니다. 민주당 소속 맹성규 국회 국토교통위원장은 오늘 국회에서 열린 국토교통부와의 당정 협의에서 “2030년까지 서울·수도권에 신규... | 2025-11-20 |
| 878 | 이투데이=김지영 기자 | 한국부동산원 ‘11월 셋째주 주간 아파트가격 동향’ 송파ㆍ성동ㆍ용산ㆍ양천 등 서울 상승세 주도 10·15 부동산 대책으로 주춤했던 서울 아파트 가격이 둔화세를 멈추고 다시 상승폭이... | 2025-11-20 |
| 877 | 부동산 시장 침체 속에서 이정도 규모의 주택을 모두 판매하기란 쉽지 않다. 더군다나 건설사들은 부동산 불황기에는 미분양에 대한 압박을 피하고자 자체사업을 꺼리는 대신 단순 도급사업에만 몰두하기 마련이다.... | 2025-11-20 |
| 876 | 최근 수도권 부동산 규제 강화 이후 대기 수요가 분산되는 흐름 속에서도, 광명뉴타운 내 공급 규모가... 부동산 전문가는 "전반적으로 규제가 강화된 상황에서 대규모 재개발 단지는 향후 공급 안정성이 어느 정도... | 2025-11-20 |
| 875 | 김윤덕 국토부 장관은 TF 설립 배경에 대해 "부동산 시장 안정화에서 가장 중요한 건 공급"이라며 "원활한 공급을 위해선 사업 주체인 LH와 원팀으로 움직이는 것이 핵심"이라고 강조했다. 이어 "주택 공급 문제의 핵심은... | 2025-11-20 |
| 874 | 20일 한국부동산원에 따르면 11월 셋째주 대구의 아파트 매매 가격이 0.04% 떨어져 전국에서 가장 큰 하락 폭을 나타냈다. 2023년 11월 셋째주(-0.01%) 시작된 하락세가 103주째 이어졌다. 매매가 하락은 달서구(-0.13... | 2025-11-20 |
| 873 | 이상섭 기자 정부의 강력한 ‘10·15 부동산 대책’ 조치로 서울 거래세가 잦아든 가운데, 3주 연속 둔화하던 오름세가 다시 커진 것으로 나타났다. 20일 한국부동산원이 발표한 11월 셋째주(17일 기준) 주간 아파트... | 2025-11-20 |
| 872 | 10·15 부동산 대책 발표 이후 주춤하던 서울 아파트값 상승폭이 다시 확대됐다. 기존 규제지역이던... 20일 한국부동산원이 발표한 11월 셋째 주(11월 11일~11월 17일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울... | 2025-11-20 |
| 871 | 10·15 부동산 대책이 발표된 후 점차 둔화하던 서울 집값 상승 폭이 다시 커졌다. 대출 의존도가 낮은 핵심지를 중심으로 가격 상승이 이어지면서다. 20일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면... | 2025-11-20 |
| 870 | 정부의 10·15 부동산 대책 이후 3주 연속 축소됐던 서울 아파트값 상승 폭이 4주 만에 다시 커졌습니다. 한국부동산원이 발표한 11월 셋째 주 기준 주간 아파트 가격 동향을 보면 서울 아파트값은 한 주 전보다 0.20... | 2025-11-20 |
| 869 | 10·15 부동산 대책을 내놓은지 한 달이 지나면서 약발이 떨어지는 모양새다. 20일 한국부동산원의 11월 셋째 주(17일 기준) 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매 가격은 지난 주보다 0.20% 올라 상승률이... | 2025-11-20 |
| 868 | “속도전 시작됐는데 조합원은 한 발도 못 움직여” ‘공사비 3차 인상·이주비 0원·지위양도 금지’ 삼중고 이번주 서울시·국토부 만남, 노량진 운명 분수령 오세훈 서울시장이 19일 서울 동작구 노량진... | 2025-11-20 |
| 867 | 10·15 부동산 대책 한 달 만에 강남 3구를 중심으로 서울 집값 상승폭이 소폭 확대된 것으로 나타났습니다. 한국부동산원은 지난 17일 기준 서울 아파트 매매 가격이 0.20% 올랐다고 오늘(20일) 밝혔습니다. 0.17... | 2025-11-20 |
| 866 | 20일 한국부동산원에 따르면 17일 기준 서울 아파트 매맷값은 전주 대비 0.20% 올랐다. 상승 폭은 전주(0.17%)보다 0.03%포인트(p) 확대됐다. 특히 정부의 10·15 부동산 대책 발표 직후 둔화됐던 상승 폭이 4주 만에 다시... | 2025-11-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다