| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 939 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 938 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 937 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 936 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 935 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 934 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 933 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 932 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 931 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 930 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 929 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 928 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 927 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 926 |
|
더보기
|
2025-11-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 924 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 923 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 922 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 921 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 920 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 919 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 918 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 917 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 916 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 915 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 914 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 913 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 912 |
|
더보기
|
2025-11-20 | |
| 911 |
|
더보기
|
2025-11-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 910 | 10·15 부동산 대책 이후 서울 주요 지역에서 전세 매물이 급감하면서 일부 단지에서는 월세 보증금이 전세를 추월하는 사례가 나타나는 등 주거비 부담이 커지는 가운데 20일 서울 시내 한 부동산에 인근 아파트... | 2025-11-20 |
| 909 | 10·15 부동산 대책 이후 서울 주요 지역에서 전세 매물이 급감하면서 일부 단지에서는 월세 보증금이 전세를 추월하는 사례가 나타나는 등 주거비 부담이 커지는 가운데 20일 서울 시내 한 부동산에 인근 아파트... | 2025-11-20 |
| 908 | 10·15 부동산 대책 이후 서울 주요 지역에서 전세 매물이 급감하면서 일부 단지에서는 월세 보증금이 전세를 추월하는 사례가 나타나는 등 주거비 부담이 커지는 가운데 20일 서울 시내 한 부동산에 인근 아파트... | 2025-11-20 |
| 907 | 행사에서는 중동지역 경제 전망부터 건설안전, AI 기반 산업안전 기술, 부동산 정책 변화, BIM·스마트 CM... 부동산 및 정비사업 제도 개편을 주제로 발표한 김진수 건국대 교수는 "이재명 정부는 도심 내 공급 확대를... | 2025-11-20 |
| 906 | 10·15 부동산 대책 이후 서울 주요 지역에서 전세 매물이 급감하면서 일부 단지에서는 월세 보증금이 전세를 추월하는 사례가 나타나는 등 주거비 부담이 커지는 가운데 20일 서울 시내 한 부동산에 인근 아파트... | 2025-11-20 |
| 905 | 10·15 부동산 대책 이후 서울 주요 지역에서 전세 매물이 급감하면서 일부 단지에서는 월세 보증금이 전세를 추월하는 사례가 나타나는 등 주거비 부담이 커지는 가운데 20일 서울 시내 한 부동산에 인근 아파트... | 2025-11-20 |
| 904 | 10·15 부동산 대책 이후 서울 주요 지역에서 전세 매물이 급감하면서 일부 단지에서는 월세 보증금이 전세를 추월하는 사례가 나타나는 등 주거비 부담이 커지는 가운데 20일 서울 시내 한 부동산에 인근 아파트... | 2025-11-20 |
| 903 | 최수영 평론가는 남욱 변호사가 지난 4월 이미 500억원대 부동산 추징보전 해제 요청을 법원에 제출한 점을 들어 “마치 항소 포기가 예상됐던 것처럼 움직였다”고 말했다. 이어 “올해 초부터 매물을 내놓은 정황까지... | 2025-11-20 |
| 902 | 이번 개편은 자본시장의 자금 흐름을 부동산 중심 구조에서 혁신·성장 분야로 전환하려는 정부 정책 의지가 집약된 결과로 평가된다. 발행어음과 IMA라는 종투사의 단·중기 조달 구조가 모험자본으로 직접 연결되면서... | 2025-11-20 |
| 901 | 부동산원에 따르면 지난 10·15 대책 직후부터 토허제를 피해간 경기 남부·동부 축을 중심으로 '서울 출퇴근 가능'·'비규제'라는 두 조건을 갖춘 지역들의 상승세가 이어졌다. 화성시 동탄이 대표적이다. 한국부동산... | 2025-11-20 |
| 900 | -11월 3주 주간아파트가격동향 /한국부동산원 10·15 부동산 대책 한 달여 만에 서울을 비롯한 수도권 집값의 상승폭이 다시 확대됐다. 20일 한국부동산원에 따르면 11월 셋째주 전국 주간 아파트가격 동향을... | 2025-11-20 |
| 899 | 15 부동산 대책 시행 이후 계속 감소해왔던 서울의 아파트 매매가격 상승률이 5주 만에 반등했다. 한국부동산원이 20일 공개한 11월 3주(11월17일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울의 아파트... | 2025-11-20 |
| 898 | 서재원 금감원 자본시장 부완장보는 "부동산 중심 비생산적 유동성을 생산적 분야로 전환하는 정부 정책 하에서 종투사 조달 기능 부여, 모험자본 공급 의무화, 종투사 지정 확대가 추진되고 있다"며 "종투사가 생산적... | 2025-11-20 |
| 897 | 더불어민주당과 정부가 9·7 부동산 공급 대책의 후속 입법을 연내 신속 처리하기로 하며 대규모 주택공급 계획에 드라이브를 걸었습니다. 더불어민주당과 정부는 오늘(20일) 지난 9월 발표한 부동산 공급 대책의 법적... | 2025-11-20 |
| 896 | 전방산업인 부동산시장 침체로 업계 전반이 어려움을 겪고 있는 가운데 1위 기업의 행보에 귀추가 쏠린다. 20일 한샘과 금융감독원 전자공시에 따르면 한샘은 올해 3분기에만 4414억원의 매출과 68억원의 영업이익을... | 2025-11-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다